- 描述
- 用户评价(0)
1、产品特性
- 改性不饱和聚酷树脂、活性稀释剂、引发剂复配
- 快速固化,内部干燥快
- 漆包线间的粘附力高,能降低变压器的噪音
- 无溶剂挥发,减少环境污染
- 耐热等级: N 级(2ooc )
- 符合 欧盟 ROHS, REACH, 无卤环保
2、用途
适用于耐热要求较高的小型~大型马达定子线圈的含浸(含浸 , 滴下)。
3、一般特性
项目 | 测定条件 | 单位 | CX- 200C- MP | ||
使用固化剂 | —— | —— | 1% | ||
清漆特性 | 外观 | 目视 | —— | 淡黄色透明 | |
粘度 | 25°C | mPa. s | 350士70 | ||
比重 | 25°C | —— | 1. 08士0.03 | ||
凝胶化时间 | 120°C | min | 5. 0 | ||
有效寿命 | 40°C | 日 | 15 | ||
干燥时间 | 镀锌铁板 | 120°C | min | ≤30 | |
硬化物特性 | 体积电阻率 | 常态 | Ω•m | 10^13 | |
绝缘破坏强度 | 常态 | KV/ mm | 20 | ||
固化条件 | —— | 140°C / l h |
应用清漆含浸处理条件举例
处理项目 | 单位 | 处理条件 |
预热 | °C/min | 120 / 10~20 |
空冷 | min | 5~10 |
含浸 | min | 2~5 |
除滴 | min | 5~20 |
硬化 | °C/min | 1 20- 150/ 60 |
实际应用时客户请根据含浸的变压器的形状、大小不同, 通过实验确定所用的含浸的时间、固化时间等生产。
You must be logged in to post a review.
暂无评价内容。